碲化镉单晶、晶圆与晶片
高电阻率直接转换探测材料,晶体质量实测可控
CdTe Crystal / Wafer / Substrate
产品实拍
单晶锭晶圆晶片



提供碲化镉(CdTe)单晶锭、晶圆与晶片多种形态,晶体生长工艺稳定,晶片表面平整、边缘完整,可按客户器件工艺要求定制尺寸与厚度,支撑探测器器件的快速验证与迭代。
- 供应形态:单晶锭
- 供应形态:晶圆
- 供应形态:晶片
- 支持按客户器件工艺要求定制尺寸与规格
TECHNICAL PARAMETERS
技术参数
| 化学式 Chemical formula | CdTe |
|---|---|
| 晶体结构 Crystal structure | Cubic crystal system(立方晶系) |
| 晶格常数 Constant of lattice | a=0.648 nm |
| 密度 Density | 5.850 g/cm³ |
| 熔点 Point of melting | 1092°C |
| 纯度 Purity | >99.99999% |
| 禁带宽度 Band gap | 1.46 eV |
| 晶向 Direction of crystal | (111)、(110)、(100),可定制 |
| 晶向公差 Tolerance of crystal direction | ±0.5° |
| 表面处理 Surface treatment | 单面抛光 / 双面抛光 |
| 位错密度 Density of dislocations | <5×10⁴ cm⁻² |
| 导电类型 Type of conduction | P、N |
| 夹杂密度 Density of inclusion | <1×10⁴ cm⁻² |
| 电阻率 Electrical resistivity | >1×10⁹ Ω·cm,可定制 |
索取规格书与报价
提供材料规格建议与样品验证支持,工作日及时响应。